ama
Eventos y Promos
ic Inicio
linea
ic Institucional
linea
ico Seguros
linea
ico Servicios
linea
ico Centros de Atención
linea
ico Agencias
linea
ico Eventos y Actividades
linea
ico Competiciones
linea
ico Info. de Interés
linea
ico Contacto
linea
alt
alt
acceso
alt
telefono
alt
informoto
alt
motos argentinas
alt
Asuma
 
 
Cotiza ya
 
 
   
 
top1
 
  resultados finales
 

  RESULTADOS 3er FECHA /GRAL.BELGRANO

 
  Categoria EXPERTOS MX1
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   114 Sanchez Sebastian 22 25 47
   1 Villar Demian 25 16 41
   12 Trossero Marcos 18 22 40
   7 Arco Dario 20 20 40
   32 Guiral Marcos 16 18 34
   96 Lacognata Diego 15 15 30
   73 Barreira Gastón 13 14 27
   25 Vaquero Cristian 14 13 27
   99 Vizcarra Juan 12 12 24
  10º 999 Bennasar Rodrigo 11 0 11
  11º 27 Roncallo Omar 0 0 0
 
  Categoria EXPERTOS MX2
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   58 Ellis Felipe 25 25 50
   9 Follonier Sebastian 18 22 40
   414 Chia Ian 20 20 40
   351 Fanello Nicolas 22 16 38
   68 Caputti Stefano 0 18 18
   152 Rodriguez Rolando 16 0 16
 
  Categoria INTERMEDIA
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   304 Suarez Gallo Ezequiel 25 25 50
   99 Stelli Nicolás 22 22 44
   53 Luna Ivan 16 20 36
   126 Fioritti Pablo 18 18 36
   128 Saccani Leonardo 20 10 30
   3 Lopez Cesar 15 13 28
   199 Lynch Tomas 12 15 27
   38 Maggiori Matias 14 12 26
   97 Rojas Nicolas 8 16 24
  10º 273 Marquiselli Gaston 7 14 21
  11º 58 Cadenas Mariano 9 11 20
  12º 17 Mori Ariel 10 9 19
  13º 10 Rutigliano Lucas 6 8 14
  14º 881 Leuenberger Maximiliano 13 0 13
  15º 76 Zanco Sebastian 11 0 11
 
  Categoria MASTER A
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   227 Mattioni Gustavo 25 22 47
   818 Matkovich J. Maria 20 25 45
   19 Braziulis Sergio 22 20 42
   728 Frassinetti Gaston 16 18 34
   881 Leuenberger Maximilino 14 16 30
   3 Cabrera Christian 15 14 29
   38 Lijo Fernando 11 15 26
   88 Taqueño Cristian 12 13 25
   7 Rodriguez Gonzalo 13 12 25
  10º 33 Follonier Javier 18 0 18
 
  Categoria MASTER B
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   31 Suarez Gustavo 25 25 50
   77 Scasso Juan Carlos 15 22 37
   110 Martinez Luis A. 18 18 36
   21 Merlo Luis 11 20 31
   83 Pinochi Mario 13 16 29
   2 Ruggiero Carlos 14 15 29
   370 Rulli Federico 12 14 26
   1 Roncallo Omar 22 0 22
   53 Bruschi Lido 20 0 20
  10º 162 Rutigliano Tomas 16 0 16
  11º 43 Caputti Milton 10 0 10
  12º 17 Ferrer Mario 9 0 9
 
  Categoria PROMOCIONAL
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   99 Rollo Silvio 25 25 50
   45 Scasso Santiago 22 20 42
   123 Rodriguez Gonzalo 20 18 38
   38 Maggiori Pablo (151 ) 14 22 36
   10 Barrios Rodrigo 15 15 30
   710 Santagatti Guido 16 14 30
   72 Barnetche Pedro 18 11 29
   242 Piedrabuena Patricio 12 16 28
   65 Doval Manuel 11 10 21
  10º 81 Rico Alejandro Arturo 7 13 20
  11º 307 Aleksandrowich Fernando 8 12 20
  12º 32 Garcia Juan Cruz 5 9 14
  13º 77 Barbosa Eduardo 13 0 13
  14º 83 Bravo Adrian 4 8 12
  15º 215 Restivo Juan 3 7 10
  16º 600 Colavechia Nazareno 10 0 10
  17º 14 Lambiasi Alejandro 9 0 9
  18º 921 Garrido Juan 6 0 6
  19º 171 Rodriguez Juan Diego 2 0 2
 
  Categoria DEBUTANTES
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   13 Zanco Matias 25 18 43
   123 Fazio Damian Angel 20 20 40
   244 Santos Nicolas 13 25 38
   222 Bergara Claudio Jose 22 13 35
   57 Allo Brian 15 14 29
   211 Stepancic Daniel 5 22 27
   162 Pujol Daniel 12 15 27
   421 Aghetone David 18 9 27
   101 Gauna Sergio 14 12 26
  10º 114 Dicapua Agustin 16 10 26
  11º 11 Nadali Lucas 11 8 19
  12º 257 Amgerhn Jose 0 16 16
  13º 95 Benitez Claudio 10 6 16
  14º 22 Gortari Kevin 1 11 12
  15º 17 Gruccio Pablo 6 5 11
  16º 40 Perez Marcos 9 2 11
  17º 322 Navarro Jose Antonio 8 0 8
  18º 117 Di Franco Néstor 0 7 7
  19º 69 Solis Leonardo 4 3 7
  20º 105 Sarrió Fabio 7 0 7
  21º 79 Donofrio Diego 0 4 4
  22º 70 Arzamendio Guillermo 3 0 3
  23º 32 Blinger Roberto 2 0 2
  24º 51 Alonso Martin 0 0 0
 
  Categoria 85 CC "A"
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   777 Musere Agustin 25 25 50
   19 Molinari Alessio 22 22 44
   222 Pisano Lucas 20 0 20
   73 Naim Leder 0 0 0
 
  Categoria 85 CC "B"
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   25 Puigdemasa Nicolas 25 25 50
   85 Castronuovo Nicolas 20 22 42
   12 Iglesias Nazareno 18 20 42
   151 Lynch Juan 22 15 37
   18 Molinari Hipolito 16 18 34
   78 Devesa Lucas 13 16 29
   7 Pascualini Julian 15 14 29
   179 Girola Federico 14 13 27
   24 Cozzi Juan 0 0 0
  10º 37 Myskowski Agustin 0 0 0
 
  Categoria MINICROSS A
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   1 Musere Agustin 25 0 25
 
  Categoria MINICROSS B
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   41 Monje Lorenzo 25 0 25
   19 La Cava Tomás 22 0 22
   26 Mateo Biondi 20 0 20
   3 Caceres Máximo 18 0 18
   47 Queipo Lautaro 16 -- 16
   52 Valdez Luciano 15 0 15
 
  Categoria MONDIAL
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   22 Ramirez Thomas 25 0 25
   38 Soto Juan Ignacio 22 0 22
   88 Soto Facundo 20 0 20
   17 Gruccio Diego 18 0 18