ama
Competición
ic Inicio
linea
ic Institucional
linea
ico Seguros
linea
ico Servicios
linea
ico Centros de Atención
linea
ico Agencias
linea
ico Eventos y Actividades
linea
ico Competiciones
linea
ico Info. de Interés
linea
ico Contacto
linea
alt
alt
acceso
alt
telefono
alt
informoto
alt
motos argentinas
alt
Asuma
 
 
Cotiza ya
 
 
   
 
top1
 
  resultados finales Fotos
 

  RESULTADOS 4ta FECHA / NAVARRO

 
  Categoria EXPERTOS MX1
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   12 Trossero Marcos 25 25 50
   114 Sanchez Sebastian 22 22 44
   952 Felipe Jose 18 20 38
   7 Arco Dario 20 18 38
   73 Barreyra Gastón 16 16 32
   96 Lacognata Diego 15 14 29
   999 Bennasar Rodrigo 13 13 26
   720 Petrocelli Patrick 14 11 25
   51 Belaustegui Juan 12 12 24
  10º 833 Prevedello Edgardo 0 12 24
 
  Categoria EXPERTOS MX2
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   58 Ellis Felipe 25 25 50
   9 Follonier Sebastian 20 20 40
   68 Caputti Stefano 22 18 40
   351 Fanello Nicolas 16 22 38
   511 Destefani Pedro 18 16 34
 
  Categoria INTERMEDIA
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   76 Zanco Sebastian 20 22 42
   53 Luna Ivan 22 20 42
   25 Puigdemasa Nicolas 25 11 36
   58 Cadenas Mariano 9 25 34
   99 Stelli Nicolás 18 15 33
   2 Vidoz Gaston 16 16 32
   126 Fioritti Pablo 13 14 27
   47 Faustino Fabian 14 13 27
   14 Narbais Pablo 15 13 27
  10º 199 Lynch Tomas 5 18 23
  11º 710 Buena Maizon Federico 12 10 22
  12º 881 Leuenberger Maximiliano 10 9 19
  13º 38 Maggiori Matias 11 6 17
  14º 128 Saccani Leonardo 6 8 14
  15º 166 Henze German 8 4 12
  16º 97 Rojas Nicolas 0 7 7
  17º 85 Ortiz Juan Cruz 7 0 7
  18º 40 Gonzalez Mauro 0 5 0
  19º 273 Marquiselli Gaston 0 0 0
 
  Categoria MASTER A
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   51 Belaustegui Juan 25 25 50
   818 Matkovich J. Maria 20 22 42
   18 Prieto Sebastian 22 18 40
   19 Braziulis Sergio 18 20 38
   881 Leuenberger Maximilino 15 16 31
   728 Frassinetti Gaston 16 15 31
   7 Rodriguez Gonzalo 14 14 28
   8 Brandt Javier 12 13 25
   3 Cabrera Christian 13 12 25
  10º 38 Lijo Fernando 10 11 21
  11º 201 Maurel Ivan 0 0 0
  12º 38 Lijo Fernando 0 0 0
  13º 39 Schnurr Walter 0 0 0
  14º 201 Maurel Ivan 0 0 0
 
  Categoria MASTER B
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   15 Saragüeta Ricardo 22 25 47
   53 Bruschi Lido 25 22 47
   110 Martinez Luis A. 18 20 38
   31 Suarez Gustavo 20 15 35
   2 Ruggiero Carlos 15 18 33
   83 Pinochi Mario 16 16 32
   370 Rulli Federico 14 14 28
   21 Merlo Luis 13 13 26
   10 Esquerro Oscar 12 0 12
 
  Categoria PROMOCIONAL
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   72 Barnetche Pedro 25 25 50
   123 Rodriguez Gonzalo 22 22 44
   600 Colavechia Nazareno 20 18 38
   12 Distefano Alejandro 15 20 35
   55 Jorge Javier 16 15 31
   221 Emanuelli Sergio 18 12 30
   710 Santagatti Guido 12 16 28
   32 Garcia Juan Cruz 11 14 25
   307 Aleksandrowich Fernando 10 13 23
  10º 10 Barrios Rodrigo 13 10 23
  11º 8 Nonis Pablo 8 9 17
  12º 242 Piedrabuena Patricio 7 7 14
  13º 377 Mendiguren Francisco 5 8 13
  14º 81 Rico Alejandro Arturo 6 6 12
  15º 65 Doval Manuel 9 0 9
  16º 30 Pupillo Daniel 2 5 7
  17º 215 Restivo Juan 3 4 7
  18º 11 Dominguez Ricardo 4 0 4
  19º 19 Carfi Genaro 0 3 3
  20º 3 Barreiro Federico 0 2 2
  21º 499 Manconi Gaston 1 1 2
  22º 301 Emanuelli Luis 0 0 0
  23º 76 Aleksandrowicz Alejandro 0 0 0
  24º 151 Maggiori Pablo 0 0 0
  25º 171 Rodriguez Juan Diego 0 0 0
  26º 77 Barbosa Eduardo 0 0 0
  27º 117 Lambiasi Alejandro 0 0 0
  28º 9 Dominguez Nestor 0 0 0
  29º 927 Rodriguez Augusto 0 0 0
  30º 26 Bagnat Augusto 0 0 0
 
 
  Categoria DEBUTANTES
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   57 Allo Brian 25 20 45
   13 Zanco Matias 16 25 41
   222 Bergara Claudio Jose 18 22 40
   123 Fazio Damian Angel 20 18 38
   96 Sabin Juan Ignacio 22 16 38
   162 Pujol Daniel 14 15 29
   210 Dosanto Juan Carlos 10 14 24
   4 Icasuriaga Ignacio 12 12 24
   244 Santos Nicolas 13 10 23
  10º 24 Ruiz Andres 11 11 22
  11º 7 Pascualini Julian 15 5 20
  12º 39 Covini Juan 7 9 16
  13º 114 Dicapua Agustin 2 13 15
  14º 95 Benitez Claudio 8 7 15
  15º 101 Gauna Sergio 5 8 13
  16º 1 Aranda Esteban 6 6 12
  17º 199 Konig Nicolas 9 0 9
  18º 58 Pacheco Nicolas 0 4 4
  19º 11 Nadali Lucas 1 3 4
  20º 79 Donofrio Diego 3 1 4
  21º 212 Flores J. Ignacio 4 0 4
  22º 21 Rodriguez Lucas 0 2 2
  23º 117 Solis Leonardo 0 0 0
  24º 117 Difranco Nestor 0 0 0
  25º 110 Guereñu Gregorio 0 0 0
  26º 76 Silva Facundo 0 0 0
 
  Categoria 85 CC "A"
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   777 Musere Agustin 25 25 50
   19 Molinari Alessio 22 22 44
   99 Gomez Pereyra Francisco 20 20 40
   222 Pisano Lucas 18 18 36
   47 Queipo Lautaro 16 16 32
   73 Leder Naim 0 0 0
 
  Categoria 85 CC "B"
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   25 Puigdemasa Nicolas 25 25 50
   648 Castronuovo Nicolas 20 22 42
   18 Iglesias Nazareno 18 20 38
   12 Lynch Juan 16 18 34
   78 Molinari Hipolito 15 16 31
   111 Devesa Lucas 14 15 29
   85 Pascualini Julian 22 0 22
 
  Categoria MINICROSS A
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   7 Maurel Joaquin 0 25 25
   1 Zelenka Mario 0 22 22
 
  Categoria MINICROSS B
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   26 Biondi Mateo 22 25 47
   19 La Cava Tomás 20 20 40
   41 Monje Lorenzo 25 15 40
   3 Caceres Maximo 18 18 36
   52 Valdez Luciano 16 16 32
   16 Raverta Osvaldo 0 22 22
 
  Categoria MONDIAL
  P MOTO N. Piloto 1º M 2M Final
   88 Soto Facundo 22 25 47
   22 Ramirez Thomas 25 22 47
   17 Gruccio Diego 20 20 40
   6 Aleksandrowicz Thomas 18 16 34
   38 Soto Juan Ignacio 0 18 18